उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
jinshunlai
प्रमाणन:
ISO, AISI, ASTM, GB, EN, DIN
मॉडल संख्या:
0.1 मिमी-900 मिमी
दस्तावेज:
हमसे संपर्क करें
एएसटीएम | जेआईएस | एआईएसआई | एन | मिल का मानक | |
ग्रेड | S30100 S30400 S30403 S31008 S31603 S32100 S41008 S43000 S43932 S44400 S44500 |
SUS301 SUS304 SUS304L SUS310S - SUS321 SUS410S SUS430 - SUS444 SUS430J1L |
301 304 304L 310S 316L 321 410S 430 - 444 - |
1.4310 1.4301 1.4307 1.4845 1.4404 1.4541 - 1.4016 1.4510 1.4521 - |
201 202 204Cu3 |
चौड़ाई की सहिष्णुता | ||
W < 100 मिमी | 100 मिमी W < 1000 मिमी | 1000 मिमी ️ W < 1600 मिमी |
± 0.10 मिमी | ± 0.25 मिमी | ± 0.30 मिमी |
स्टील ग्रेड | Ni% मैक्स. | सीआर% मैक्स. | % Max. | % Max. | अधिकतम. | पी% मैक्स. | % मैक्स. | मो% मैक्स. | Ti% मैक्स. | अन्य |
S30100 | 6.0~8.0 | 16.0~18.0 | 0.15 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | एन: 0.1 अधिकतम |
S30400 | 8.0~10.5 | 17.5~19.5 | 0.07 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | एन: 0.1 अधिकतम |
S30403 | 8.0 ~ 12.0 | 17.5~19.5 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | एन: 0.1 अधिकतम |
S31008 | 19.0~22.0 | 24.0~26.0 | 0.08 | 1.5 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | - | - |
S31603 | 10.0 ~ 14.0 | 16.0~18.0 | 0.03 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | 2.0~3.0 | - | एन: 0.1 अधिकतम |
S32100 | 9.0 ~ 12.0 | 17.0~19.0 | 0.08 | 0.75 | 2 | 0.045 | 0.03 | - | 5 ((C+N) ~0.70 | एन: 0.1 अधिकतम |
S41000 | 0.75 | 11.5 ~ 13.5 | 0.08 ~ 0.15 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
S43000 | 0.75 | 16.0~18.0 | 0.12 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | - |
S43932 | 0.5 | 17.0~19.0 | 0.03 | 1 | 1 | 0.04 | 0.03 | - | - | N: 0.03 अधिकतम अल: 0.15 अधिकतम. एनबी+टीआई = [ 0.20 + 4 (सी + एन) ] ~ 0.75 |
स्टील ग्रेड | N/mm 2 MIN. तन्य तनाव |
N/mm 2 MIN. तनाव का प्रमाण |
% MIN. लम्बाई |
एचआरबी मैक्स. कठोरता |
एचबीडब्ल्यू मैक्स. कठोरता |
झुकने की क्षमता: झुकने का कोण |
झुकने की क्षमता: आंतरिक त्रिज्या |
S30100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | कोई आवश्यकता नहीं | - |
S30400 | 515 | 205 | 40 | 92 | 201 | कोई आवश्यकता नहीं | - |
S30403 | 485 | 170 | 40 | 92 | 201 | कोई आवश्यकता नहीं | - |
S31008 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | कोई आवश्यकता नहीं | - |
S31603 | 485 | 170 | 40 | 95 | 217 | कोई आवश्यकता नहीं | - |
S32100 | 515 | 205 | 40 | 95 | 217 | कोई आवश्यकता नहीं | - |
S41000 | 450 | 205 | 20 | 96 | 217 | 180° | - |
S43000 | 450 | 205 | 22A | 89 | 183 | 180° | - |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें